| Godina | Naziv događaja | Mjesto | Broj sudionika |
| | 2009 |
| 2009 | 4. Hrvatski kongres kliničke citologije | Split | 280 |
| 2009 | 1. Hrvatski simpozij analitičke citologije | Split | 280 |
| 2009 | 2. Hrvatski simpozij citotehnologije | Split | 280 |
| 2009 | 4. HRVATSKI KONGRES O PSIHOFARMAKOTERAPIJI s međunarodnim sudjelovanjem | Zadar | 382 |
| 2009 | POTPORNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA 2. Hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem | Brijuni | 280 |
| 2009 | 4. HRVATSKI UROLOŠKI KONGRES s mešunarodnim sudjelovanjem | Split | 250 |
| 2009 | CIRAS 13th CROATIAN INTERNATIONAL RHINOSURGICAL ADVANCED SCHOOL | Zagreb | 70 |
| 2009 | 6th CENTRAL EUROPEAN ONCOLOGY CONGRESS –CEOC | Opatija | 330 |
| | 2008 | | |
| | | | |
| 2008 | 1. Kongres dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika s međunarodnim sudjelovanjem
| Delnice
| 50
|
| 2008 | 3rd Workshop on the Use of Satellite Data for Climate Applications
| Zagreb | 20
|
| 2008 | HARMO 12 - 12th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes
| Cavtat
| 200
|
| 2008 | Potporno liječenje onkoloških bolesnika - prvi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
| Brijuni | 250
|
| 2008 | 23rd Danube Symposion of Psychiatry
| Mostar, BIH
| 150
|
| 2008 | 5th International Conference - Multidisciplinary Approach onThyroid and Parathyroid Glands | Zagreb | 120
|
| 2008 | Course on the Development of Leadership and Professional Skills For Young Psychiatrists | Zagreb | 50 |
| 2008 | SEECOF-1 Southeast European Climate Outlook Forum | Zagreb | 50 |
| 2008 | Lung Cancer in Croatia Workshop | Zagreb | 120 |
| 2008 | Prvi hrvatski psihoterapijski kongres | Zadar | 300 |
| 2008 | 16. Savjetovanje Farmaceuta Hrvatskog farmaceutskog društva | Osijek | 450 |
| 2008 | 3. Europska konferencija o tumorima glave i vrata | Zagreb | 420 |
| 2008 | 4. Sabor Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara | Primošten | 540 |
| 2008 | 3. onkološki simpozij inženjera medicinske radiologije | Zagreb | 220 |
| 2008 | 15. simpozij Onkološko - hematološke sekcije Hrvatske udruge medicinskih sestara | Zagreb | 220 |
| 2008 | 4. Hrvatski onkološki kongres | Zagreb | 220 |
| |
| | |
| | 2007 | | |
| 2007 | 10th Central European Neuropsihopharmacological Congress | Sarajevo, BIH | 550 |
| 2007 | 3. Hrvatski kongres o psihofarmakologiji | Šibenik | 340 |
| 2007 | 5th Central European Oncology Congress | Opatija | 320 |
| 2007 | GREF Meeting 2007 | Dubrovnik | 150 |
| 2007 | 4. Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa | Opatija | 320 |
| 2007 | International Workshop "Clinical Oncology in Croatia"
| Zagreb | 180 |
| |
| | |
| | 2006 | | |
| 2006 | Workshop On the Use of Satellite Data for Climate Applications | Zagreb | 60 |
| 2006 | 4. Internacionalna konferencija “Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland, Salivary Glands and Parapharyngeal Space Tumors | Zagreb | 160 |
| 2006 | DHMZ - Savjetovanje voditelja meteoroloških postaja | Zagreb | 70 |
| 2006 | CIRAS 2006 - Croato-Italian Rhinosurgical Advanced School | Zagreb | 70 |
| 2006 | IX. savjetovanje farmaceuta Hrvatske | Opatija | 720 |
| 2006 | Sabor Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara | Pula | 580 |
| 2006 | 3. Hrvatski onkološki kongres | Zagreb | 300 |
| | | | |
| | 2005 - 1995
| | |
| 2005 | 2. hrv. kongres o psihofarmakoterapiji | Zagreb | 320 |
| 2005 | ABBOT Seminar | Zagreb | 25 |
| 2005 | TYCO Seminar | Larnaca, Cipar
| 160 |
| 2004 | BELUPO Seminar | Brijuni | 160 |
| 2004 | Međunarodno savjetovanje DHMZ | Zagreb | 60 |
| 2003 | Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 1100 |
| 2003 | 1. hrv. kongres o psihofarmakoterapiji | Cavtat | 280 |
| 2003 | 13. Međunarodni festival vremenskih prognoza | Zagreb | 250 |
| 2003 | IARIGAI - International Research Conference | Cavtat | 130 |
| 2002 | Susreti med. radnika Hrvatske | Rovinj | 1350 |
| 2002 | Međunarodni simpozij “Fleksotisak i ambalaža” | Brijuni | 180 |
| 2001 | 9. srednjeeuropski simpozij o neuropsihofarmakologiji | Brijuni | 150 |
| 2001 | Helios savjetovanje | Opatija | 90 |
| 2001 | Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 1060 |
| 2000 | Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 950 |
| 1999 | Susreti med. radnika Hrvatske | Zadar | 660 |
| 1998 | Međunarodni simpozij “Dani Mohorovića” | Zagreb | 150 |
| 1998 | Drugi kongres Hrvatskog društva radiologa | Osijek | 150 |
| 1998 | 18. Psihijatrijski kongres Podunavskih zemalja | Zagreb | 330 |
| 1996 | Savjetovanje pekara Hrvatske | Opatija | 150 |
| 1995 | Savjetovanje pekara Hrvatske | Pula | 170 |